Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 172,90 | 0,46 | 16:07:48 |
AGHOL | 315,75 | 0,32 | 16:07:27 |
AGROT | 9,50 | -1,55 | 16:07:38 |
AKBNK | 64,30 | -0,31 | 16:07:37 |
AKFYE | 16,92 | -0,99 | 16:07:40 |
AKSA | 11,74 | 1,65 | 16:07:49 |
AKSEN | 37,60 | -0,16 | 16:07:29 |
ALARK | 82,50 | -1,55 | 16:07:20 |
ALFAS | 63,95 | -7,05 | 16:07:49 |
ALTNY | 70,20 | -1,82 | 16:07:47 |
ANHYT | 101,30 | 0,30 | 16:07:49 |
ANSGR | 111,90 | 2,75 | 16:07:44 |
ARCLK | 127,20 | 0,08 | 16:07:21 |
ARDYZ | 32,58 | -0,85 | 16:07:23 |
ASELS | 83,10 | 2,97 | 16:07:47 |
ASTOR | 108,80 | 3,03 | 16:07:51 |
BERA | 16,51 | -0,54 | 16:06:36 |
BIMAS | 561,00 | 1,26 | 16:07:48 |
BRSAN | 379,00 | -1,30 | 16:07:08 |
BRYAT | 1.787,00 | 0,06 | 16:06:18 |
BSOKE | 12,98 | -0,08 | 16:07:27 |
BTCIM | 4,23 | -0,70 | 16:07:41 |
CANTE | 1,45 | -2,03 | 16:07:46 |
CCOLA | 55,55 | -0,45 | 16:07:51 |
CIMSA | 51,05 | -2,20 | 16:07:51 |
CLEBI | 2.227,00 | 5,00 | 16:06:47 |
CVKMD | 8,62 | 0,23 | 16:07:27 |
CWENE | 18,46 | -1,60 | 16:07:33 |
DOAS | 188,30 | -0,89 | 16:07:45 |
DOHOL | 13,79 | 0,22 | 16:07:26 |
ECILC | 42,82 | 2,29 | 16:07:04 |
EGEEN | 9.212,50 | -0,57 | 16:07:26 |
EKGYO | 14,65 | 4,05 | 16:07:50 |
ENERY | 218,70 | -2,84 | 16:07:29 |
ENJSA | 60,65 | 0,17 | 16:07:19 |
ENKAI | 52,55 | 1,45 | 16:07:47 |
EREGL | 23,62 | 0,43 | 16:07:50 |
EUPWR | 35,06 | -0,96 | 16:07:39 |
FENER | 48,82 | -5,30 | 16:07:47 |
FROTO | 930,50 | 2,53 | 16:07:47 |
GARAN | 128,00 | 0,00 | 16:07:37 |
GESAN | 53,10 | 1,05 | 16:07:51 |
GOLTS | 408,75 | -0,79 | 16:07:12 |
GUBRF | 266,25 | -1,75 | 16:07:50 |
HALKB | 18,91 | -2,48 | 16:07:42 |
HEKTS | 3,44 | -1,99 | 16:07:38 |
IEYHO | 9,55 | 1,38 | 16:07:46 |
ISCTR | 14,06 | -2,43 | 16:07:48 |
ISMEN | 42,20 | -1,63 | 16:07:47 |
KARSN | 10,81 | -0,64 | 16:07:33 |
KCAER | 10,86 | -1,27 | 16:07:43 |
KCHOL | 155,30 | -1,71 | 16:07:51 |
KLSER | 32,34 | -1,40 | 16:07:38 |
KONTR | 32,66 | -2,33 | 16:07:43 |
KONYA | 5.992,50 | -0,25 | 16:07:32 |
KOZAA | 75,60 | -1,43 | 16:07:38 |
KOZAL | 24,74 | -1,98 | 16:07:50 |
KRDMD | 28,44 | 1,94 | 16:07:51 |
LIDER | 148,00 | -0,87 | 16:04:09 |
MAGEN | 26,36 | -0,30 | 16:06:44 |
MAVI | 69,50 | -0,29 | 16:07:43 |
MGROS | 572,00 | -0,17 | 16:07:50 |
MIATK | 34,66 | -2,37 | 16:07:46 |
MPARK | 381,75 | 0,46 | 16:07:31 |
NTHOL | 40,76 | -1,55 | 16:07:17 |
ODAS | 5,63 | -2,60 | 16:07:36 |
OTKAR | 387,75 | -0,32 | 16:07:48 |
OYAKC | 25,98 | 0,54 | 16:07:22 |
PASEU | 33,04 | -0,36 | 16:05:57 |
PETKM | 16,73 | -0,83 | 16:07:45 |
PGSUS | 246,60 | 1,23 | 16:07:51 |
REEDR | 12,77 | 1,03 | 16:07:44 |
SAHOL | 99,15 | -0,50 | 16:07:35 |
SASA | 3,44 | -1,43 | 16:07:50 |
SDTTR | 187,00 | -1,58 | 16:07:44 |
SELEC | 66,70 | 0,76 | 16:07:21 |
SISE | 37,02 | -0,64 | 16:07:49 |
SKBNK | 3,79 | -1,30 | 16:07:20 |
SMRTG | 40,50 | -4,71 | 16:07:49 |
SOKM | 38,78 | -2,32 | 16:07:43 |
TABGD | 168,70 | 1,57 | 16:07:38 |
TAVHL | 263,00 | 0,38 | 16:07:42 |
TCELL | 104,90 | 0,87 | 16:07:47 |
THYAO | 324,00 | 1,41 | 16:07:49 |
TKFEN | 67,50 | -1,17 | 16:07:46 |
TMSN | 110,90 | -1,16 | 16:07:49 |
TOASO | 203,70 | -3,00 | 16:07:43 |
TSKB | 12,17 | -1,14 | 16:07:50 |
TSPOR | 1,02 | 0,99 | 16:07:50 |
TTKOM | 48,82 | 0,91 | 16:07:43 |
TTRAK | 659,50 | -0,83 | 16:07:51 |
TUKAS | 1,98 | -1,00 | 16:07:46 |
TUPRS | 130,30 | -2,32 | 16:07:50 |
TURSG | 17,19 | -0,92 | 16:07:38 |
ULKER | 118,80 | -0,34 | 16:07:50 |
VAKBN | 24,82 | -1,27 | 16:07:50 |
VESTL | 59,40 | -1,25 | 16:06:38 |
YEOTK | 51,75 | 0,19 | 16:07:31 |
YKBNK | 28,32 | -1,39 | 16:07:50 |
ZOREN | 3,88 | -0,77 | 16:07:37 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 172,90 | 0,46 | 16:07:48 |
AGHOL | 315,75 | 0,32 | 16:07:27 |
AGROT | 9,50 | -1,55 | 16:07:38 |
AKBNK | 64,30 | -0,31 | 16:07:37 |
AKFYE | 16,92 | -0,99 | 16:07:40 |
AKSA | 11,74 | 1,65 | 16:07:49 |
AKSEN | 37,60 | -0,16 | 16:07:29 |
ALARK | 82,50 | -1,55 | 16:07:20 |
ALFAS | 63,95 | -7,05 | 16:07:49 |
ALTNY | 70,20 | -1,82 | 16:07:47 |
ANHYT | 101,30 | 0,30 | 16:07:49 |
ANSGR | 111,90 | 2,75 | 16:07:44 |
ARCLK | 127,20 | 0,08 | 16:07:21 |
ARDYZ | 32,58 | -0,85 | 16:07:23 |
ASELS | 83,10 | 2,97 | 16:07:47 |
ASTOR | 108,80 | 3,03 | 16:07:51 |
BERA | 16,51 | -0,54 | 16:06:36 |
BIMAS | 561,00 | 1,26 | 16:07:48 |
BRSAN | 379,00 | -1,30 | 16:07:08 |
BRYAT | 1.787,00 | 0,06 | 16:06:18 |
BSOKE | 12,98 | -0,08 | 16:07:27 |
BTCIM | 4,23 | -0,70 | 16:07:41 |
CANTE | 1,45 | -2,03 | 16:07:46 |
CCOLA | 55,55 | -0,45 | 16:07:51 |
CIMSA | 51,05 | -2,20 | 16:07:51 |
CLEBI | 2.227,00 | 5,00 | 16:06:47 |
CVKMD | 8,62 | 0,23 | 16:07:27 |
CWENE | 18,46 | -1,60 | 16:07:33 |
DOAS | 188,30 | -0,89 | 16:07:45 |
DOHOL | 13,79 | 0,22 | 16:07:26 |
ECILC | 42,82 | 2,29 | 16:07:04 |
EGEEN | 9.212,50 | -0,57 | 16:07:26 |
EKGYO | 14,65 | 4,05 | 16:07:50 |
ENERY | 218,70 | -2,84 | 16:07:29 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 60,65 | 0,17 | 16:07:19 |
ENKAI | 52,55 | 1,45 | 16:07:47 |
EREGL | 23,62 | 0,43 | 16:07:50 |
EUPWR | 35,06 | -0,96 | 16:07:39 |
FENER | 48,82 | -5,30 | 16:07:47 |
FROTO | 930,50 | 2,53 | 16:07:47 |
GARAN | 128,00 | 0,00 | 16:07:37 |
GESAN | 53,10 | 1,05 | 16:07:51 |
GOLTS | 408,75 | -0,79 | 16:07:12 |
GUBRF | 266,25 | -1,75 | 16:07:50 |
HALKB | 18,91 | -2,48 | 16:07:42 |
HEKTS | 3,44 | -1,99 | 16:07:38 |
IEYHO | 9,55 | 1,38 | 16:07:46 |
ISCTR | 14,06 | -2,43 | 16:07:48 |
ISMEN | 42,20 | -1,63 | 16:07:47 |
KARSN | 10,81 | -0,64 | 16:07:33 |
KCAER | 10,86 | -1,27 | 16:07:43 |
KCHOL | 155,30 | -1,71 | 16:07:51 |
KLSER | 32,34 | -1,40 | 16:07:38 |
KONTR | 32,66 | -2,33 | 16:07:43 |
KONYA | 5.992,50 | -0,25 | 16:07:32 |
KOZAA | 75,60 | -1,43 | 16:07:38 |
KOZAL | 24,74 | -1,98 | 16:07:50 |
KRDMD | 28,44 | 1,94 | 16:07:51 |
LIDER | 148,00 | -0,87 | 16:04:09 |
MAGEN | 26,36 | -0,30 | 16:06:44 |
MAVI | 69,50 | -0,29 | 16:07:43 |
MGROS | 572,00 | -0,17 | 16:07:50 |
MIATK | 34,66 | -2,37 | 16:07:46 |
MPARK | 381,75 | 0,46 | 16:07:31 |
NTHOL | 40,76 | -1,55 | 16:07:17 |
ODAS | 5,63 | -2,60 | 16:07:36 |
OTKAR | 387,75 | -0,32 | 16:07:48 |
OYAKC | 25,98 | 0,54 | 16:07:22 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PASEU | 33,04 | -0,36 | 16:05:57 |
PETKM | 16,73 | -0,83 | 16:07:45 |
PGSUS | 246,60 | 1,23 | 16:07:51 |
REEDR | 12,77 | 1,03 | 16:07:44 |
SAHOL | 99,15 | -0,50 | 16:07:35 |
SASA | 3,44 | -1,43 | 16:07:50 |
SDTTR | 187,00 | -1,58 | 16:07:44 |
SELEC | 66,70 | 0,76 | 16:07:21 |
SISE | 37,02 | -0,64 | 16:07:49 |
SKBNK | 3,79 | -1,30 | 16:07:20 |
SMRTG | 40,50 | -4,71 | 16:07:49 |
SOKM | 38,78 | -2,32 | 16:07:43 |
TABGD | 168,70 | 1,57 | 16:07:38 |
TAVHL | 263,00 | 0,38 | 16:07:42 |
TCELL | 104,90 | 0,87 | 16:07:47 |
THYAO | 324,00 | 1,41 | 16:07:49 |
TKFEN | 67,50 | -1,17 | 16:07:46 |
TMSN | 110,90 | -1,16 | 16:07:49 |
TOASO | 203,70 | -3,00 | 16:07:43 |
TSKB | 12,17 | -1,14 | 16:07:50 |
TSPOR | 1,02 | 0,99 | 16:07:50 |
TTKOM | 48,82 | 0,91 | 16:07:43 |
TTRAK | 659,50 | -0,83 | 16:07:51 |
TUKAS | 1,98 | -1,00 | 16:07:46 |
TUPRS | 130,30 | -2,32 | 16:07:50 |
TURSG | 17,19 | -0,92 | 16:07:38 |
ULKER | 118,80 | -0,34 | 16:07:50 |
VAKBN | 24,82 | -1,27 | 16:07:50 |
VESTL | 59,40 | -1,25 | 16:06:38 |
YEOTK | 51,75 | 0,19 | 16:07:31 |
YKBNK | 28,32 | -1,39 | 16:07:50 |
ZOREN | 3,88 | -0,77 | 16:07:37 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.