DOLAR

19,1092$% 0.11

EURO

20,7295% 0.51

STERLİN

23,5731£% 0.39

GRAM ALTIN

1.202,26%0,14

ÇEYREK ALTIN

1.999,00%0,00

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 63,55 0,63 15:11:42
AGHOL 96,10 -0,47 15:07:00
AKBNK 18,28 -0,38 15:11:51
AKFGY 3,63 -2,16 15:11:46
AKSA 76,15 -3,06 15:11:41
AKSEN 30,82 -3,02 15:12:01
ALARK 68,45 -1,86 15:12:02
ALBRK 2,62 -1,13 15:11:10
ALGYO 65,70 -1,94 15:11:21
ALKIM 32,36 -2,00 15:12:02
ARCLK 120,80 -2,19 15:11:51
ASELS 55,65 -1,77 15:11:51
ASUZU 155,60 -5,12 15:11:51
AYDEM 16,92 3,68 15:12:01
BAGFS 27,96 -2,92 15:11:59
BASGZ 13,80 -2,47 15:11:49
BERA 11,42 -2,39 15:09:29
BIMAS 145,60 3,26 15:12:01
BIOEN 18,65 -1,79 15:11:23
BRYAT 782,00 -7,67 15:11:53
BUCIM 6,59 -1,05 15:11:17
CCOLA 206,40 4,72 15:12:01
CEMTS 48,66 -2,56 15:12:02
CIMSA 101,00 -2,04 15:11:58
DOAS 132,10 0,15 15:12:01
DOHOL 9,06 -1,95 15:11:42
ECILC 28,50 -1,38 15:11:27
EGEEN 4.702,50 -2,23 15:11:53
EKGYO 6,64 -3,49 15:12:01
ENJSA 28,88 -1,43 15:11:50
ENKAI 28,80 -0,62 15:11:43
ERBOS 125,90 -2,93 15:11:13
EREGL 36,76 -1,66 15:11:59
EUREN 13,10 6,33 15:12:01
FENER 56,65 -1,65 15:09:10
FROTO 605,90 0,41 15:11:56
GARAN 27,10 0,97 15:12:02
GESAN 266,00 -3,38 15:11:58
GLYHO 8,86 -1,23 15:11:58
GSDHO 3,08 -2,53 15:11:59
GUBRF 204,40 -3,58 15:11:55
GWIND 18,67 -0,90 15:11:43
HALKB 10,93 -0,09 15:11:59
HEKTS 28,54 -1,65 15:12:02
IPEKE 26,62 -2,63 15:11:41
ISCTR 13,67 0,37 15:11:53
ISDMR 35,60 -3,78 15:11:43
ISFIN 5,75 -2,04 15:11:31
ISGYO 9,82 -2,96 15:10:40
JANTS 105,50 -1,31 15:11:40
KARSN 8,55 -2,17 15:11:18
KCAER 15,85 -2,40 15:12:00
KCHOL 76,90 0,59 15:11:57
KERVT 10,91 -1,45 15:11:54
KLRHO 26,76 9,94 15:09:24
KMPUR 92,10 -4,06 15:11:43
KONTR 151,30 -1,69 15:11:53
KORDS 72,15 -2,17 15:11:56
KOZAA 38,84 -1,62 15:11:53
KOZAL 21,04 -1,77 15:12:02
KRDMD 19,10 -1,55 15:11:57
KZBGY 21,78 5,22 15:12:02
MAVI 106,50 -2,20 15:10:58
MGROS 171,00 2,03 15:11:40
NTHOL 12,03 -2,20 15:11:13
ODAS 6,50 -2,69 15:11:58
OTKAR 931,40 -0,25 15:12:01
OYAKC 36,62 -3,07 15:11:35
PETKM 14,32 -1,78 15:12:00
PGSUS 465,60 -1,40 15:12:01
PSGYO 6,31 1,61 15:12:01
SAHOL 40,52 -0,49 15:11:59
SASA 102,60 -1,25 15:12:00
SELEC 34,24 -2,51 15:12:00
SISE 43,08 -2,18 15:12:00
SKBNK 2,21 -1,34 15:11:49
SMRTG 77,10 -3,63 15:11:53
SNGYO 3,00 1,01 15:12:02
SOKM 30,08 1,28 15:11:27
TAVHL 75,25 -0,66 15:11:59
TCELL 32,10 -2,90 15:12:01
THYAO 123,50 -1,44 15:12:00
TKFEN 34,52 -0,80 15:11:07
TKNSA 17,09 -2,01 15:11:57
TMSN 50,20 -2,52 15:10:52
TOASO 194,70 1,14 15:11:54
TSKB 4,22 -1,63 15:11:31
TSPOR 3,74 -2,60 15:08:04
TTKOM 17,82 -3,26 15:11:59
TTRAK 503,50 -0,61 15:10:15
TUKAS 16,54 1,66 15:11:57
TUPRS 526,00 0,40 15:12:01
TURSG 10,13 0,80 15:10:50
ULKER 32,88 -0,72 15:11:52
VAKBN 9,10 -0,66 15:10:41
VESBE 10,70 -1,83 15:12:00
VESTL 50,35 -2,80 15:11:06
YKBNK 10,03 -1,18 15:11:59
YYLGD 32,14 2,68 15:11:57
ZOREN 4,75 3,26 15:11:50
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 63,55 0,63 15:11:42
AGHOL 96,10 -0,47 15:07:00
AKBNK 18,28 -0,38 15:11:51
AKFGY 3,63 -2,16 15:11:46
AKSA 76,15 -3,06 15:11:41
AKSEN 30,82 -3,02 15:12:01
ALARK 68,45 -1,86 15:12:02
ALBRK 2,62 -1,13 15:11:10
ALGYO 65,70 -1,94 15:11:21
ALKIM 32,36 -2,00 15:12:02
ARCLK 120,80 -2,19 15:11:51
ASELS 55,65 -1,77 15:11:51
ASUZU 155,60 -5,12 15:11:51
AYDEM 16,92 3,68 15:12:01
BAGFS 27,96 -2,92 15:11:59
BASGZ 13,80 -2,47 15:11:49
BERA 11,42 -2,39 15:09:29
BIMAS 145,60 3,26 15:12:01
BIOEN 18,65 -1,79 15:11:23
BRYAT 782,00 -7,67 15:11:53
BUCIM 6,59 -1,05 15:11:17
CCOLA 206,40 4,72 15:12:01
CEMTS 48,66 -2,56 15:12:02
CIMSA 101,00 -2,04 15:11:58
DOAS 132,10 0,15 15:12:01
DOHOL 9,06 -1,95 15:11:42
ECILC 28,50 -1,38 15:11:27
EGEEN 4.702,50 -2,23 15:11:53
EKGYO 6,64 -3,49 15:12:01
ENJSA 28,88 -1,43 15:11:50
ENKAI 28,80 -0,62 15:11:43
ERBOS 125,90 -2,93 15:11:13
EREGL 36,76 -1,66 15:11:59
EUREN 13,10 6,33 15:12:01
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 56,65 -1,65 15:09:10
FROTO 605,90 0,41 15:11:56
GARAN 27,10 0,97 15:12:02
GESAN 266,00 -3,38 15:11:58
GLYHO 8,86 -1,23 15:11:58
GSDHO 3,08 -2,53 15:11:59
GUBRF 204,40 -3,58 15:11:55
GWIND 18,67 -0,90 15:11:43
HALKB 10,93 -0,09 15:11:59
HEKTS 28,54 -1,65 15:12:02
IPEKE 26,62 -2,63 15:11:41
ISCTR 13,67 0,37 15:11:53
ISDMR 35,60 -3,78 15:11:43
ISFIN 5,75 -2,04 15:11:31
ISGYO 9,82 -2,96 15:10:40
JANTS 105,50 -1,31 15:11:40
KARSN 8,55 -2,17 15:11:18
KCAER 15,85 -2,40 15:12:00
KCHOL 76,90 0,59 15:11:57
KERVT 10,91 -1,45 15:11:54
KLRHO 26,76 9,94 15:09:24
KMPUR 92,10 -4,06 15:11:43
KONTR 151,30 -1,69 15:11:53
KORDS 72,15 -2,17 15:11:56
KOZAA 38,84 -1,62 15:11:53
KOZAL 21,04 -1,77 15:12:02
KRDMD 19,10 -1,55 15:11:57
KZBGY 21,78 5,22 15:12:02
MAVI 106,50 -2,20 15:10:58
MGROS 171,00 2,03 15:11:40
NTHOL 12,03 -2,20 15:11:13
ODAS 6,50 -2,69 15:11:58
OTKAR 931,40 -0,25 15:12:01
OYAKC 36,62 -3,07 15:11:35
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 14,32 -1,78 15:12:00
PGSUS 465,60 -1,40 15:12:01
PSGYO 6,31 1,61 15:12:01
SAHOL 40,52 -0,49 15:11:59
SASA 102,60 -1,25 15:12:00
SELEC 34,24 -2,51 15:12:00
SISE 43,08 -2,18 15:12:00
SKBNK 2,21 -1,34 15:11:49
SMRTG 77,10 -3,63 15:11:53
SNGYO 3,00 1,01 15:12:02
SOKM 30,08 1,28 15:11:27
TAVHL 75,25 -0,66 15:11:59
TCELL 32,10 -2,90 15:12:01
THYAO 123,50 -1,44 15:12:00
TKFEN 34,52 -0,80 15:11:07
TKNSA 17,09 -2,01 15:11:57
TMSN 50,20 -2,52 15:10:52
TOASO 194,70 1,14 15:11:54
TSKB 4,22 -1,63 15:11:31
TSPOR 3,74 -2,60 15:08:04
TTKOM 17,82 -3,26 15:11:59
TTRAK 503,50 -0,61 15:10:15
TUKAS 16,54 1,66 15:11:57
TUPRS 526,00 0,40 15:12:01
TURSG 10,13 0,80 15:10:50
ULKER 32,88 -0,72 15:11:52
VAKBN 9,10 -0,66 15:10:41
VESBE 10,70 -1,83 15:12:00
VESTL 50,35 -2,80 15:11:06
YKBNK 10,03 -1,18 15:11:59
YYLGD 32,14 2,68 15:11:57
ZOREN 4,75 3,26 15:11:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.