yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,54 -2,47 18:09:40
AGHOL 32,84 -1,56 18:08:01
AHGAZ 36,22 1,91 18:08:38
AKBNK 80,50 -1,83 18:09:39
AKSA 11,86 -3,81 18:09:55
AKSEN 83,25 -3,53 18:09:49
ALARK 100,00 -2,15 18:09:28
ALFAS 52,85 -4,26 18:08:39
ALTNY 15,69 -1,44 18:10:00
ANHYT 102,30 -2,29 18:09:27
ANSGR 28,70 -1,31 18:09:37
ARCLK 101,40 -1,65 18:09:29
ARDYZ 56,65 0,98 18:08:46
ASELS 392,00 -0,70 18:09:22
ASTOR 296,00 -4,98 18:09:48
AVPGY 57,20 3,25 18:08:31
BERA 16,66 -2,23 18:09:24
BIMAS 382,75 0,99 18:09:51
BRSAN 587,50 -3,92 18:09:22
BRYAT 1.934,00 -1,98 18:09:08
BSOKE 36,56 0,22 18:05:22
BTCIM 6,19 -1,75 18:08:36
CANTE 1,47 -0,68 18:09:49
CCOLA 77,60 0,58 18:08:45
CIMSA 49,88 -1,52 18:09:18
CLEBI 1.624,00 -1,34 18:08:03
CWENE 39,78 0,45 18:09:36
DOAS 189,00 -2,48 18:09:48
DOHOL 20,88 -1,88 18:09:23
ECILC 82,35 -3,29 18:08:51
EFOR 16,23 -2,64 18:09:31
EGEEN 5.535,00 -0,49 18:08:01
EKGYO 21,54 -2,09 18:09:40
ENERY 9,74 -1,22 18:09:06
ENJSA 105,50 -2,41 18:08:36
ENKAI 90,15 -2,75 18:09:38
EREGL 39,82 -1,29 18:09:57
EUPWR 92,95 -4,32 18:09:40
EUREN 4,62 -1,07 18:08:05
FENER 3,11 -4,60 18:09:45
FROTO 87,95 -2,11 18:09:26
GARAN 140,70 -2,09 18:09:22
GENIL 9,08 -3,09 18:05:24
GESAN 77,25 -6,42 18:09:30
GLRMK 179,00 0,28 18:09:23
GRSEL 302,50 -0,82 18:05:24
GRTHO 255,50 -0,49 18:09:08
GSRAY 1,04 -0,95 18:09:31
GUBRF 478,25 -6,04 18:09:58
HALKB 45,50 -2,86 18:08:01
HEKTS 3,99 0,25 18:09:17
IEYHO 138,10 1,69 18:09:36
ISCTR 15,18 -1,56 18:09:19
ISMEN 36,76 -0,86 18:09:39
KARSN 13,10 -0,30 18:08:15
KCAER 15,12 -1,50 18:05:22
KCHOL 191,60 -2,84 18:09:31
KONTR 4,50 -9,82 18:09:38
KONYA 3.760,00 -0,92 18:05:22
KRDMD 40,00 -3,19 18:09:00
KTLEV 182,00 -0,82 18:09:04
LMKDC 28,38 -1,94 18:09:30
MAGEN 35,18 -4,19 18:08:18
MAVI 40,30 -1,95 18:08:05
MGROS 696,50 1,75 18:09:30
MIATK 42,64 -5,91 18:09:48
MPARK 446,00 -1,33 18:08:39
OBAMS 6,67 -2,06 18:08:01
ODAS 9,51 -0,21 18:09:35
OTKAR 357,50 0,07 18:08:06
OYAKC 21,04 -2,86 18:09:38
PAHOL 1,51 -1,31 18:09:40
PASEU 126,00 2,44 18:08:04
PATEK 23,10 0,96 18:09:04
PETKM 20,12 -0,69 18:09:54
PGSUS 178,10 -2,41 18:08:55
RALYH 177,00 -5,14 18:09:27
REEDR 6,97 -0,71 18:09:25
RYGYO 31,66 0,38 18:08:03
SAHOL 99,15 -2,32 18:09:37
SASA 2,64 -3,65 18:09:42
SELEC 202,70 9,98 18:08:01
SISE 45,14 -2,55 18:09:19
SKBNK 16,47 2,11 18:09:03
SMRTG 12,50 -1,73 18:09:25
SOKM 48,06 -0,41 18:09:54
TABGD 239,90 -4,14 18:08:01
TAVHL 285,00 -1,04 18:09:23
TCELL 111,00 -1,94 18:09:22
THYAO 325,00 0,08 18:09:45
TKFEN 129,80 -1,29 18:08:01
TOASO 345,00 3,99 18:09:49
TRALT 49,80 -3,11 18:09:27
TRENJ 88,25 -3,45 18:09:51
TRMET 110,70 -4,57 18:09:36
TSKB 12,27 -0,57 18:09:14
TTKOM 61,30 -3,99 18:08:59
TUKAS 2,35 -1,26 18:05:24
TUPRS 220,40 -0,14 18:09:05
TUREX 7,99 -0,50 18:09:13
TURSG 6,30 -2,48 18:09:24
ULKER 107,10 -1,92 18:09:58
VAKBN 33,74 -3,10 18:09:40
VESTL 24,70 -2,14 18:09:42
YKBNK 42,88 -2,19 18:09:40
ZOREN 2,90 -1,02 18:09:12
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,54 -2,47 18:09:40
AGHOL 32,84 -1,56 18:08:01
AHGAZ 36,22 1,91 18:08:38
AKBNK 80,50 -1,83 18:09:39
AKSA 11,86 -3,81 18:09:55
AKSEN 83,25 -3,53 18:09:49
ALARK 100,00 -2,15 18:09:28
ALFAS 52,85 -4,26 18:08:39
ALTNY 15,69 -1,44 18:10:00
ANHYT 102,30 -2,29 18:09:27
ANSGR 28,70 -1,31 18:09:37
ARCLK 101,40 -1,65 18:09:29
ARDYZ 56,65 0,98 18:08:46
ASELS 392,00 -0,70 18:09:22
ASTOR 296,00 -4,98 18:09:48
AVPGY 57,20 3,25 18:08:31
BERA 16,66 -2,23 18:09:24
BIMAS 382,75 0,99 18:09:51
BRSAN 587,50 -3,92 18:09:22
BRYAT 1.934,00 -1,98 18:09:08
BSOKE 36,56 0,22 18:05:22
BTCIM 6,19 -1,75 18:08:36
CANTE 1,47 -0,68 18:09:49
CCOLA 77,60 0,58 18:08:45
CIMSA 49,88 -1,52 18:09:18
CLEBI 1.624,00 -1,34 18:08:03
CWENE 39,78 0,45 18:09:36
DOAS 189,00 -2,48 18:09:48
DOHOL 20,88 -1,88 18:09:23
ECILC 82,35 -3,29 18:08:51
EFOR 16,23 -2,64 18:09:31
EGEEN 5.535,00 -0,49 18:08:01
EKGYO 21,54 -2,09 18:09:40
ENERY 9,74 -1,22 18:09:06
ENJSA 105,50 -2,41 18:08:36
ENKAI 90,15 -2,75 18:09:38
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 39,82 -1,29 18:09:57
EUPWR 92,95 -4,32 18:09:40
EUREN 4,62 -1,07 18:08:05
FENER 3,11 -4,60 18:09:45
FROTO 87,95 -2,11 18:09:26
GARAN 140,70 -2,09 18:09:22
GENIL 9,08 -3,09 18:05:24
GESAN 77,25 -6,42 18:09:30
GLRMK 179,00 0,28 18:09:23
GRSEL 302,50 -0,82 18:05:24
GRTHO 255,50 -0,49 18:09:08
GSRAY 1,04 -0,95 18:09:31
GUBRF 478,25 -6,04 18:09:58
HALKB 45,50 -2,86 18:08:01
HEKTS 3,99 0,25 18:09:17
IEYHO 138,10 1,69 18:09:36
ISCTR 15,18 -1,56 18:09:19
ISMEN 36,76 -0,86 18:09:39
KARSN 13,10 -0,30 18:08:15
KCAER 15,12 -1,50 18:05:22
KCHOL 191,60 -2,84 18:09:31
KONTR 4,50 -9,82 18:09:38
KONYA 3.760,00 -0,92 18:05:22
KRDMD 40,00 -3,19 18:09:00
KTLEV 182,00 -0,82 18:09:04
LMKDC 28,38 -1,94 18:09:30
MAGEN 35,18 -4,19 18:08:18
MAVI 40,30 -1,95 18:08:05
MGROS 696,50 1,75 18:09:30
MIATK 42,64 -5,91 18:09:48
MPARK 446,00 -1,33 18:08:39
OBAMS 6,67 -2,06 18:08:01
ODAS 9,51 -0,21 18:09:35
OTKAR 357,50 0,07 18:08:06
OYAKC 21,04 -2,86 18:09:38
PAHOL 1,51 -1,31 18:09:40
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 126,00 2,44 18:08:04
PATEK 23,10 0,96 18:09:04
PETKM 20,12 -0,69 18:09:54
PGSUS 178,10 -2,41 18:08:55
RALYH 177,00 -5,14 18:09:27
REEDR 6,97 -0,71 18:09:25
RYGYO 31,66 0,38 18:08:03
SAHOL 99,15 -2,32 18:09:37
SASA 2,64 -3,65 18:09:42
SELEC 202,70 9,98 18:08:01
SISE 45,14 -2,55 18:09:19
SKBNK 16,47 2,11 18:09:03
SMRTG 12,50 -1,73 18:09:25
SOKM 48,06 -0,41 18:09:54
TABGD 239,90 -4,14 18:08:01
TAVHL 285,00 -1,04 18:09:23
TCELL 111,00 -1,94 18:09:22
THYAO 325,00 0,08 18:09:45
TKFEN 129,80 -1,29 18:08:01
TOASO 345,00 3,99 18:09:49
TRALT 49,80 -3,11 18:09:27
TRENJ 88,25 -3,45 18:09:51
TRMET 110,70 -4,57 18:09:36
TSKB 12,27 -0,57 18:09:14
TTKOM 61,30 -3,99 18:08:59
TUKAS 2,35 -1,26 18:05:24
TUPRS 220,40 -0,14 18:09:05
TUREX 7,99 -0,50 18:09:13
TURSG 6,30 -2,48 18:09:24
ULKER 107,10 -1,92 18:09:58
VAKBN 33,74 -3,10 18:09:40
VESTL 24,70 -2,14 18:09:42
YKBNK 42,88 -2,19 18:09:40
ZOREN 2,90 -1,02 18:09:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.